Продажа металлопроката, порезка, доставка
 
г. Харьков, ул.Бакулина,11, оф. 521
e-mail: altaimpk@ukr.net
Прайс-лист
 

Прайс-лист: скачать

Порезка, доставка

ТМЦ
 
на складе
опт от 10тн от 3 до 5 тн от 1 до 3 тн розница Цена за м.п. Вес,
погон. м
Арматура
Арматура 8 А500С(мера)   3,258 7480 7600 7980 8360 3,51 0,420
Арматура 8 А500С(ндл 1,5-6,0)   0,100 7400 7520 7896 8272 3,47 0,420
Арматура 10 А500С(мера)   8,221 7450 7570 7949 8327 5,41 0,650
Арматура 10 А500С(ндл 6,0-12)   3,010 7300 7420 7791 8162 5,31 0,650
Арматура 12 А500С(мера)   4,815 7450 7570 7949 8327 7,58 0,910
Арматура 12 А500С(ндл 1,5-6,0)   0,200 7300 7420 7791 8162 7,43 0,910
Арматура 14 А500С(мера)   3,200 7360 7480 7854 8228 10,20 1,240
Арматура 16 А500С(мера)   2,360 7360 7480 7854 8228 13,58 1,650
Арматура 20 А500С(мера)   12,000 7360 7480 7854 8228 21,39 2,600
Арматура 22 А500С(мера)   0,560 7360 7480 7854 8228 24,68 3,000
Арматура 25 А500С(мера)   5,000 7360 7480 7854 8228 32,09 3,900
Арматура 28 А500С(мера)   3,850 7360 7480 7854 8228 41,14 5,000
Арматура 32 А500С(мера)   4,560 7360 7480 7854 8228 53,48 6,500
Балка
Балка №10   1,000 7710 7830 8143 8613 81,48 9,460
Балка №12   2,300 7710 7830 8143 8613 99,48 11,550
Балка №14   3,500 7710 7830 8143 8613 117,91 13,690
Балка №20   2,000 7710 7830 8143 8613 190,35 22,100
Балка №24М   3,900 8000 8120 8445 8932 342,99 38,400
Балка №30   2,369 8720 8840 9194 9724 354,93 36,500
Балка №36   5,000 8720 8840 9194 9724 474,82 48,830
Балка №45   4,600 9150 9270 9641 10197 683,20 67,000
Катанка
катанка 6,5 бух   2,000 7400 7520 7896 8122    
катанка 8,0 бух   2,000 7400 7520 7896 8122    
катанка 10,0 бух   2,000 7600 7720 8106 8338    
Квадрат
Квадрат 10 (6м, н/дл)   0,325 7920 8040 8362 8844 7,08 0,800
Квадрат 12 (6м, н/дл)   0,536 7860 7980 8299 8778 10,18 1,160
Квадрат 14 (6м, н/дл)   3,417 7850 7970 8289 8608 14,37 1,670
Квадрат 16 (н/дл)   5,814 7850 7970 8289 8608 17,65 2,050
Квадрат 18 (н/дл)   11,230 7800 7920 8237 8554 22,15 2,590
Квадрат 20 (6м)   6,150 7800 7920 8237 8554 27,37 3,200
Квадрат 24 (6м)   0,110 8100 8220 8549 8878 40,84 4,600
Круг
Круг 6,5 (6мера)   3,250 7450 7570 7949 8327 2,33 0,280
Круг 8 (6мера)   3,370 7500 7620 8001 8382 3,35 0,400
Круг 10 (6мера)   6,154 7670 7790 8180 8569 5,40 0,630
Круг 12 (9мера)   4,298 7870 7990 8390 8789 7,91 0,900
Круг 14 (9мера)   1,490 7740 7860 8253 8646 10,72 1,240
Круг 16 (н/дл)   4,015 7880 8000 8400 8800 14,78 1,680
Круг 18 (н/дл)   24,056 7850 7970 8369 8767 18,06 2,060
Круг 20 (6м, н/дл)   11,399 7850 7970 8289 8448 21,46 2,540
Круг 20 (6м, н/дл) ст45   4,546 9500 9620 10005 10197 25,90 2,540
Круг 24 (6м)   11,215 7850 7970 8289 8448 30,84 3,650
Круг 28 (н/дл)   12,451 7850 7970 8289 8448 41,99 4,970
Круг 30 (6м, н/дл)   1,708 7850 7970 8289 8448 48,24 5,710
Круг 32 (6м, н/дл)   10,134 7900 8020 8421 8822 57,25 6,490
Круг 32 (6м, н/дл) ст45   6,159 9500 9620 10101 10582 68,68 6,490
Круг 36 (6м, н/дл)   18,385 8100 8220 8631 9042 74,33 8,220
Круг 40 (6м, н/дл)   7,565 8100 8220 8631 9042 91,78 10,150
Круг 42 (6м, н/дл)   1,610 8100 8220 8631 9042 101,27 11,200
Круг 42 (6м, н/дл) ст45   0,512 9500 9620 10101 10582 118,52 11,200
Круг 45 (6м, н/дл)   5,338 8100 8220 8631 9042 115,74 12,800
Круг 45 (6м, н/дл) ст45   4,500 9500 9620 10101 10582 135,45 12,800
Круг 50 (н/дл)   8,761 8100 8220 8631 9042 142,86 15,800
Круг 52 (н/дл)   1,292 8100 8220 8631 9042 153,71 17,000

Порезка, доставка

ТМЦ
на складе
опт от 10тн от 3 до 5 тн от 1 до 3 тн розница Цена за м.п. Вес,
погон. м
Лист горячекатанный
Лист г/к 2,0х1000х2000   1,550 7700 7820 8211 8602 275,26 32,000
Лист г/к 2,0х1250х2500   2,100 7700 7820 8211 8602 430,10 50,000
Лист г/к 3,0х1000х2000   5,000 7700 7820 8211 8602 412,90 48,000
Лист г/к 4,0х1250х2500   3,900 7600 7720 8106 8492 849,20 100,000
Лист г/к 6,0х1500х6000   5,000 7650 7770 8159 8547 3675,21 430,000
Лист г/к 8,0х1500х6000   12,000 7950 8070 8474 8877 5059,89 570,000
Лист г/к 10,0х1500х6000   23,000 8080 8200 8610 9020 6404,20 710,000
Лист г/к 12,0х1500х6000   15,000 8080 8200 8610 9020 7667,00 850,000
Лист г/к 14,0х1500х6000   20,000 8080 8200 8610 9020 9020,00 1000,000
Лист г/к 16,0х1500х6000   22,000 8080 8200 8610 9020 10282,80 1140,000
Лист г/к 18,0х1500х6000   5,000 8080 8200 8610 9020 11545,60 1280,000
Лист г/к 20.0х1500х6000   2,900 8080 8200 8610 9020 12808,40 1420,000
Лист оцинкованный
Лист оцинк. 0,5х1000х2000   0,520 10100 10220 10629 11038 89,18 8,080
Лист оцинк. 0,7х1000х2000   0,360 10080 10200 10608 11016 121,18 11,000
Лист оцинк. 1,0х1000х2000   0,459 10300 10420 10837 11254 180,06 16,000
Лист оцинк. 1,5х1000х2000   0,330 10500 10620 11045 11470 276,42 24,100
Лист рифленый
Лист рифленый 3   0,020 8450 8570 8913 9256    
Лист рифленый 4   2,000 8100 8220 8631 8878    
Лист рифленый 5   3,000 8100 8220 8631 8878    
Лист рифленый 6   2,000 8100 8220 8631 8878    
Лист холоднокатанный
Лист х/к 0,8х1000х2000 ст08кп   0,850 8500 8620 9051 9482 123,27 13,000
Лист х/к 0,8х1250х2500 ст08кп   1,230 8500 8620 9051 9482 189,64 20,000
Лист х/к 1,0х1000х2000 ст08кп   2,500 8500 8620 9051 9482 151,71 16,000
Лист х/к 1,0х1000х2000 ст3пс   7,800 8500 8620 9051 9482 151,71 16,000
Лист х/к 1,0х1250х2500 08кп   3,600 8500 8620 9051 9482 237,05 25,000
Лист х/к 1,5х1000х2000 ст3пс   4,500 8450 8570 8999 9427 226,25 24,000
Лист х/к 1,5х1000х2000 ст08кп   3,200 8450 8570 8999 9427 226,25 24,000
Лист х/к 1,5х1250х2500 ст08кп   5,700 8450 8570 8999 9427 348,80 37,000
Лист х/к 2,0х1000х2000 ст3пс   8,360 8400 8520 8946 9372 299,90 32,000
Лист х/к 2,0х1000х2000 ст08кп   5,950 8400 8520 8946 9372 299,90 32,000
Лист х/к 2,0х1250х2500 ст08кп   1,800 8400 8520 8946 9372 468,60 50,000
Лист х/к 3,0х1250х2500 ст08кп   2,550 9900 10020 10521 11022 826,65 75,000
Полоса
Полоса 25х4 (6м,ндл)   0,230 7790 7910 8306 8543 7,09 0,830
Полоса 30х6 (6м, н/дл)   0,020 8800 8920 9366 9634 13,97 1,450
Полоса 40х5 (6м, н/дл)   1,250 7860 7980 8379 8618 13,88 1,610
Полоса 50х5 (6м, н/дл)   3,200 7860 7980 8379 8618 17,32 2,010
Полоса 60х6 (6м, н/дл)   7,086 8760 8880 9324 9590 27,81 2,900
Полоса 60х10 (6м, н/дл)   7,543 9150 9270 9734 10012 48,56 4,850
Полоса 60х16 (6м, н/дл)   0,373 8760 8880 9324 9590 74,42 7,760
Полоса 70х8 (6м, н/дл)   4,118 8950 9070 9524 9796 44,08 4,500
Полоса 80х8 (6м, н/дл)   0,130 8950 9070 9524 9796 50,64 5,170
Полоса 100х8 (н/дл)   9,131 9150 9270 9734 10012 64,67 6,460
Полоса 100х10 (н/дл)   0,030 9150 9270 9734 10012 80,09 8,000
Труба ВГП ГОСТ 3262
Труба dу15х2,8 (мера)   3,480 9200 9320 9693 10066 13,39 1,330
Труба dу20х2,8 (мера)   8,700 9100 9220 9589 9819 17,18 1,750
Труба dу25х2,8 (мера)   3,500 8750 8870 9225 9447 21,92 2,320
Труба dу32х2,8 (мера)   3,800 8750 8870 9225 9447 28,25 2,990
Труба dу40х3,0 (мера)   5,690 8770 8890 9246 9468 34,18 3,610
Труба dу50х3,0 (мера)   9,500 8770 8890 9246 9468 42,89 4,530
Труба оцинкованная ВГП ГОСТ 3262
Труба оц dу15х2,8 (мера)   0,590 12000 12100 12584 13068 18,30 1,400
Труба оц dу20х2,8 (мера)   0,685 12000 12100 12584 13068 24,83 1,900
Труба оц dу25х3,2 (мера)   1,200 12000 12100 12584 13068 35,28 2,700
Труба оц dу32х3,2 (мера)   0,890 12000 12100 12584 13068 43,78 3,350
Труба оц dу40х3,5 (мера)   1,560 12000 12100 12584 13068 53,84 4,120
Труба оц dу50х3,5 (мера)   3,200 12000 12100 12584 13068 71,87 5,500

Порезка, доставка

ТМЦ
на складе
опт от 10тн от 3 до 5 тн от 1 до 3 тн розница Цена за м.п. Вес,
погон. м
Труба профильная
Труба проф 15х15х2,0(мера)   0,350 9800 9920 9000,00 12000 9,42 0,785
Труба проф 17х17х2,0(ндл)   0,200 9260 9380 9755,20 11000 11,33 1,030
Труба проф 20х20х2,0(мера)   1,230 9100 9220 9588,80 10142 12,68 1,250
Труба проф 25х25х2,0(мера)   2,800 9000 9120 9484,80 10032 16,15 1,610
Труба проф 30х20х2,0(мера)   1,230 9000 9120 9484,80 10032 14,45 1,440
Труба проф 40х20х2,0(мера)   0,350 9000 9120 9484,80 10032 19,26 1,920
Труба проф 40х40х2,0(мера)   0,540 8950 9070 9432,80 9977 25,74 2,580
Труба проф 50х25х2,0(мера)   1,205 8950 9070 9432,80 9977 24,14 2,420
Труба проф 50х50х2,0(мера)   3,250 8950 9070 9432,80 9977 32,92 3,300
Труба проф 60х30х3,0(мера)   0,520 8950 9070 9432,80 9977 39,41 3,950
Труба проф 60х60х3,0(мера)   0,924 8950 9070 9432,80 9977 56,37 5,650
Труба проф 80х40х2,0(мера)   0,400 8950 9070 9432,80 9977 38,01 3,810
Труба проф 80х60х3,0(мера)   3,200 8950 9070 9432,80 9977 63,75 6,390
Труба проф 80х80х2,0(мера)   9,500 8950 9070 9432,80 9977 51,88 5,200
Труба проф 100х50х3,5(мера)   10,230 8750 8870 9224,80 9757 77,08 7,900
Труба проф 100х80х3,0(мера)   4,500 8750 8870 9224,80 9757 84,40 8,650
Труба проф 100х100х3,0(мера)   1,230 8750 8870 9224,80 9757 93,51 9,584
Труба проф 120х120х4,0(мера)   2,450 8950 9070 9432,80 9977 150,65 15,100
Труба проф 120х120х5,0(мера)   0,150 8950 9070 9432,80 9977 180,88 18,130
Труба профильная нержавеющая ст 304
Труба проф 100х100х3 (м)   180,000 300 300 310,00 320,00    
Труба проф 120х80х3 (м)   61,000 355 355 365,00 390,00    
Труба эл/св ГОСТ10704  10705
Труба св.O17х1,5(мера)   0,120 11000 11120 11565 12232 7,22 0,590
Труба св. d38х1,5(мера)   0,260 11000 11120 11565 12232 17,00 1,390
Труба св. d57х3,0(мера)   4,155 8770 8890 9246 9779 38,82 3,970
Труба св. d76х3,5(мера)   3,965 8740 8860 9214 9746 62,86 6,450
Труба св. d89х3,5(мера)   3,430 8740 8860 9214 9746 74,07 7,600
Труба св. d102х3,5(мера)   8,365 8740 8860 9214 9746 85,37 8,760
Труба св. d108х3,5(мера)   6,160 8740 8860 9214 9746 90,54 9,290
Труба св. d114х3,5(ндл)   1,250 8740 8860 9214 9746 95,71 9,820
Труба св. d159х4,5(мера)   2,500 10350 10470 10889 11517 203,51 17,670
Труба св. d219х5,0(мера)   8,250 10350 10470 10889 11517 313,03 27,180
Труба св. d273х8,0(мера)   1,256 10500 10620 11045 11682 629,08 53,850
Труба св. d325х8,0(мера)   1,840 10500 10620 11045 11682 752,44 64,410
Труба ц/т ГОСТ8732
Труба ц/т 32х3(ндл)   0,230 13315 13435 13972,40 14779 32,81 2,220
Труба ц/т 42х3(ндл)   1,350 11850 11970 12448,80 13167 39,50 3,000
Труба ц/т 57х4(ндл)   0,150 11150 11270 11720,80 12397 67,07 5,410
Труба ц/т d76х4,0(ндл)   5,200 11150 11270 11720,80 12397 90,62 7,310
Труба ц/т d89х6,0(ндл)   3,100 11150 11270 11720,80 12397 157,44 12,700
Труба ц/т d114х6,0(ндл)   7,850 11150 11270 11720,80 12397 203,93 16,450
Труба ц/т d127х6,0(ндл)   5,750 11150 11270 11720,80 12397 228,60 18,440
Труба ц/т d133х6,0(ндл)   3,960 11150 11270 11720,80 12397 239,88 19,350
Труба ц/т d159х8,0(ндл)   5,500 11150 11270 11720,80 12397 380,59 30,700

Порезка, доставка

ТМЦ
на складе
опт от 10тн от 3 до 5 тн от 1 до 3 тн розница Цена за м.п. Вес,
погон. м
Уголок
Уголок 25х25х3 (мера)   4,090 7680 7800 8112 8580 9,87 1,150
Уголок 35х35х4 (мера)   1,569 7680 7800 8112 8580 20,59 2,400
Уголок 40х40х4 (9м)   1,520 7680 7800 8112 8580 21,36 2,490
Уголок 45х45х4 (9м)   11,064 7450 7570 7873 8327 23,32 2,800
Уголок 50х50х4 (ндл 3-9м)   0,378 7480 7600 7904 8360 26,33 3,150
Уголок 50х50х5 (6мера)   1,250 7480 7600 7904 8360 32,44 3,880
Уголок 63х63х5 (мера)   5,560 7480 7600 7904 8360 40,96 4,900
Уголок 75х75х6 (мера)   2,369 7650 7770 8081 8547 59,83 7,000
Уголок 90х90х8 (мера)   3,590 7560 7680 7987 8448 92,93 11,000
Уголок 100х100х8 (мера)   4,500 7570 7690 7998 8459 107,43 12,700
Уголок 125х125х8(мера)   11,064 7790 7910 8226 8701 137,48 15,800
Швеллер
Швеллер 6,5 (мера + 15%ндл)   0,230 7895 8015 8336 8817 58,19 6,600
Швеллер 8   (мера + 15%ндл)   2,360 7680 7800 8112 8580 61,78 7,200
Швеллер 10  (мера + 15%ндл)   4,015 7680 7800 8112 8580 77,22 9,000
Швеллер 12   (мера + 15%ндл)   3,480 7680 7800 8112 8580 94,38 11,000
Швеллер 14   (мера + 15%ндл)   1,692 7620 7740 8050 8514 109,32 12,840
Швеллер 16   (мера + 15%ндл)   4,450 7620 7740 8050 8514 125,58 14,750
Швеллер 18   (мера + 15%ндл)   1,350 7620 7740 8050 8514 139,63 16,400
Швеллер 20   (мера + 15%ндл)   2,000 8260 8380 8715 9218 175,14 19,000
Швеллер 24  (мера + 15%ндл)   3,250 8260 8380 8715 9218 227,22 24,650
Швеллер 27   (мера + 15%ндл)   2,489 8700 8820 9173 9702 271,66 28,000
Швеллер 30  (мера + 15%ндл)   3,560 8600 8720 9069 9592 306,94 32,000
Шестигранник
Шестигранник 17 (6м) ст3   0,123 9150 9270 9641 9826 19,85 2,020
Шестигранник 17 (6м) ст45   0,900 10400 10520 10941 11151 22,53 2,020
Шестигранник 19 (6м) ст3   1,520 9150 9270 9641 9826 24,76 2,520
Шестигранник 19 (6м) ст45   1,120 10400 10520 10941 11151 28,10 2,520
Шестигранник 22 (6м) ст3   4,019 9150 9270 9641 9826 33,31 3,390
Шестигранник 22 (6м) ст45   0,550 10400 10520 10941 11151 37,80 3,390
Шестигранник 24 (6м) ст3   12,550 9150 9270 9641 9826 39,70 4,040
Шестигранник 24 (6м) ст45   0,369 10400 10520 10941 11151 45,05 4,040
Шестигранник 27 (6м) ст3   5,230 9150 9270 9641 9826 50,11 5,100
Шестигранник 27 (6м) ст45   1,050 10400 10520 10941 11151 56,87 5,100
Шестигранник 30 (6м) ст3   3,700 9150 9270 9641 9826 61,91 6,300
Шестигранник 30 (6м) ст45   0,456 10800 10920 11357 11575 72,92 6,300
Шестигранник 32 (6м) ст3   1,670 9150 9270 9641 9826 70,45 7,170
Шестигранник 32 (6м) ст45   0,258 10800 10920 11357 11575 82,99 7,170
Шестигранник 36 (6м) ст3   1,670 9150 9270 9641 9826 89,12 9,070
Шестигранник 36 (6м) ст45   0,125 11000 11120 11565 11787 106,91 9,070

 

Профиль гнутый: швеллер
Прокат калиброванный: круг, шестигранник
Электроды: ф 2,5; 3,0; 4,0; 5,0 мм АНО-4, АНО-21, МР, УОНИ, ЦЛ-11, ЦУ-5, Т-590                                                                      
Сетка: рабица, просечно-вытяжная, кладочная из проволоки ВР-1, сварная, оцинкованная
Лист просечно-вытяжной
Отводы черные и оцинкованные
Прокат нержавеющий: лист, круг, труба
Проволока Ф 0,7-6 мм ОК, ОК т/о; ОК оцинкованная, ОК оцинкованная т/о; сварочная , ВР-1
Если Вы не нашли необходимого Вам товара в нашем прайсе - ЗВОНИТЕ !
выполняем поставку под заказ! (одна позиция от 5тн)

наверх

______________Продажа металлопроката, порезка, доставка ЧП"АЛТАЙ", Харьков 2011